Ақжар негізгі орта мектебінде 1 қазан күні 5-6 сыныптар арасында математика пәні бойынша республикалық "Алтын сақа" олимпиадасының мектепшілік кезеңі өтті.
«АЛТЫН САҚА»байқауын өткізу мақсаты: білім алушылардың есте сақтау, логикалық қабілетін және есеп шығаруға құштарлығын арттыру. Байқау барлық талаптарға сай өткізілді.
Байқау нәтижесінде:комиссия мүшелерінің шешімімен
5 сынып оқушылары Түсіп Әмина, Мейірхан Аяулым, Серік Азамат,
6 сынып оқушысы Аманжанова Алтын I орын иеленіп, аудандық кезеңге ұсынылды. Оқушыларымызға сенім артып, ақ жол тілейміз.
5-6 сынып оқушыларына арналған "Алтын сақа" олимпиадасының мектепішілік кезеңінің хаттамасы |
|||||||||||||||
№ |
Қатысушының фамилиясы, аты /Ф.И.участника |
Сыныбы/класс |
Оқыту тілі/ язык обучения |
Облысы/ область |
Ауданы/ районы |
Мектебі/ школа |
І бөлімнің ұпай саны/ баллы І части |
ІІ бөлімнің ұпай саны/ баллы ІІ части |
ІІІ бөлімнің ұпай саны/ баллы ІІІ части |
Қорытынды балл/ итоговый балл |
Иеленген орны/ занявшее место |
Аудандық кезеңге өткендер ("өтті" деп жазылу керек)/ Прошедшие на районный этап (нужно писать "өтті") |
Математика мұғалімінің аты-жөні, Ф.И.О. учителя по математике |
||
1 | Түсіп Амина | 5 | қазақ | Қарағанды | Бұқар жырау | Ақжар НОМ | 28 балл | 25 балл | 36 балл | 89 балл | І орын | өтті | Касенова Дина Сериковна | ||
2 | Мейірхан Аяулым | 5 | қазақ | Қарағанды | Бұқар жырау | Ақжар НОМ | 28 балл | 25 балл | 36 балл | 89 балл | І орын | өтті | Касенова Дина Сериковна | ||
3 | Серік Азамат | 5 | қазақ | Қарағанды | Бұқар жырау | Ақжар НОМ | 28 балл | 30 балл | 36 балл | 94 балл | І орын | өтті | Касенова Дина Сериковна | ||
4 | Токабеков Ибрагим | 5 | қазақ | Қарағанды | Бұқар жырау | Ақжар НОМ | 20 балл | 15 балл | 24 балл | 59 балл | ІІІ орын | Касенова Дина Сериковна | |||
5 | Тулебаев Алан | 5 | қазақ | Қарағанды | Бұқар жырау | Ақжар НОМ | 20 балл | 20 балл | 30 балл | 70 балл | ІІ орын | Касенова Дина Сериковна | |||
6 | Аманжанова Алтын | 6 | қазақ | Қарағанды | Бұқар жырау | Ақжар НОМ | 28 балл | 25 балл | 36 балл | 89 балл | І орын | өтті | Омарбекова Жансая Рымхановна | ||
7 | Ақылбек Балсезім | 6 | қазақ | Қарағанды | Бұқар жырау | Ақжар НОМ | 24 балл | 20 балл | 30 балл | 74 балл | ІІ орын | Омарбекова Жансая Рымхановна | |||
Комиссия төрағасы: | Касенова Д.С. | ||||||||||||||
Комиссия мүшелері: | Омарбекова Ж.Р. | ||||||||||||||
Омирбеков Ш.К. | |||||||||||||||
Мусина Г.С. |