| Наименование организации в соответствии с уставом:  | Коммунальное государственное учреждение Коммунальное государственное учреждение  «Топарская общеобразовательная школа» отдела образования Абайского района управления образования  Карагандинской области | 
| Дата создания организации образования:  | 1972 года | 
| Адрес:  | 100112,Республика Казахстан,область Карагандинская,район Абайский,сельский округ Кулаайгырский,село Кулаайгыр,улица Бейбітшілік,строение №1А  | 
| Контакты:  | 87215357121
87215357336 | 
| e-mail:  | toparskayasosh@mail.ru | 
| Сайт:  | https://krguo.edu.kz/admin/passport/index | 
| Директор:  | Қолдасбай Мұрат Амантайұлы | 
| Год постройки здания:  | 1970 | 
| Проектная мощность здания:  | 460 | 
| Общая площадь здания:  | 2424,1 | 
| Тип здания:  | кирпичные | 
| Вид отопления:  | АСО | 
| Количество учащихся/воспитанников:  | 225 учащихся
41 воспитанников | 
| Государственные услуги по приему воспитанников/учащихся:  | Выдача дубликатов документов об образовании о среднем, общем среднем образовании
 «Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общ | 
| Режим работы:  | начало уроков в первой смене – 8:00 (8:30 или 9:00) часов, во второй смене – 13:30 (14:00) часов. Расписание занятий утверждается директором государственного учреждения либо лицом, его заменяющим. В расписании занятий указывается ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий, а также продолжительность перемен между уроками. Вопросы расписания занятий в школе регулируются действующими санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». Расписание занятий может меняться в соответствии с эпидемиологической ситуацией, основанной на ограничительных мерах, установленных уполномоченными органами и (или) должностными лицами. | 
| Язык обучения:  | казахский,русский | 
| Особенности учебно-воспитательного процесса:  | обучение детей с ОПП | 
| МТБ:  | всего 75 компьютера
из них:
6 пиков
46 ноутбуков
23 компьютера 2 интер.досков
5 принтера | 
| Кадровое обеспечение:  | 98% | 
| Финансирование:  | центролизованное |