 
                        I Неделя
| 1-ый день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат витаминный | 100 | Капуста | 56,8 | 
| 
 | 
 | Морковь | 20 | 
| 
 | 
 | Яблоко | 20 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 12 | 
| 
 | 
 | Сахар | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| Суп гороховый мясо говядины | 250 | Картофель | 90 | 
| 
 | 
 | Горох | 25 | 
| 
 | 
 | Морковь | 24 | 
| 
 | 
 | Лук | 8 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 4 | 
| 
 | 
 | Мясо говядины груд. | 58 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 2 | 
| 
 | 
 | м\р | 4 | 
| Хлеб с сыром, маслом слив. | 20/10/10 | Хлеб р\п | 20 | 
| 
 | 
 | Сыр | 10 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 10 | 
| Фрукты | 150 | Яблоко | 150 | 
| Чай с молоком с сахаром | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Молоко | 20 | 
| 2-ой день | 
 | Сахар | 10 | 
| Каша молочная «Дружба» с маслом сливочным | 200 | Рис | 20 | 
| 
 | 
 | Пшено | 20 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Масло слив | 10 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0.001 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 10 | 
| Чай с медом | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Мед | 20 | 
| Запеканка творожная | 200 | Мука пшеничная фортифицированная | 72 | 
| 
 | 
 | Сахар- песок | 36 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 30 | 
| 
 | 
 | Соль | 0,4 | 
| 
 | 
 | Творог | 64 | 
| 
 | 
 | Ванилин | 0,1 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 40 
 | 
| 3-ой день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат овощной из св.капусты, моркови, огурцов | 100 | Капуста | 56,8 | 
| 
 | 
 | Морковь | 20 | 
| 
 | 
 | Огурцы | 20 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 12 | 
| 
 | 
 | Сахар | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| Плов с курицей | 200 | Курица груд | 240 | 
| 
 | 
 | рис | 80 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0,001 | 
| 
 | 
 | Масло растительное | 18 | 
| 
 | 
 | лук | 35 | 
| 
 | 
 | морковь | 35 | 
| 
 | 
 | томат | 12 | 
| Сузбеше | 100 | Творожная масса | 100 | 
| Хлеб р\п с маслом сливочным | 20/10 | Хлеб р\п Масло сливочное | 20 10 | 
| Кисель п/ягодный | 200 | Кисель | 24 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Крахмал | 12 | 
| 
 | 
 | Лимон. кис. | 0.0002 | 
| 4-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат витаминный | 100 | Капуста | 55 | 
| 
 | 
 | Морковь | 15 | 
| 
 | 
 | Ялоко | 15 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 14 | 
| 
 | 
 | Сахар | 6 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| Котлета рыбная | 100 | Минтай | 168 | 
| 
 | 
 | Хлеб пшен | 24 | 
| 
 | 
 | молоко | 45 | 
| 
 | 
 | Сухари | 18 | 
| 
 | 
 | Масло раст | 15 | 
| 
 | 
 | Масло слив | 4 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0.0015 | 
| Картофельное пюре | 150 | Картофель | 210 | 
| 
 | 
 | молоко | 75 | 
| 
 | 
 | Соль | 1 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 8 | 
| Компот из сухофруктов | 200 | Сухофрук. | 20 | 
| 
 | 
 | Сахар | 20 | 
| 
 | 
 | Лимонка | 0.002 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 
| Печенье сахарное | 40 | Печенье сахарное | 40 | 
| 5-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат из капусты св. , свеклы | 100 | Капуста св. | 88 | 
| 
 | 
 | Свекла | 40 | 
| 
 | 
 | Сахар песок | 4 | 
| 
 | 
 | Масло растит. | 8 | 
| 
 | 
 | Соль йодированная | 1 | 
| Биточки мясные(говядина, курица) | 100 | Мясо котлетное (говядина, курица) | 100 | 
| 
 | 
 | Хлеб | 22,5 | 
| 
 | 
 | Молоко | 24 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 10 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 10 | 
| 
 | 
 | Сухари | 20 | 
| 
 | 
 | Соль йодир | 1 | 
| Гречка отварная | 150 | Крупа | 60 | 
| 
 | 
 | Масло слив | 8 | 
| 
 | 
 | Соль йодир | 1 | 
| Сок натур | 200 | Сок натур | 200 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 
II Неделя
| 1-ый день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Суп лапша (мясо говядины, курицы) | 250 | Лапша | 13 | 
| 
 | 
 | Картофель свежий | 67 | 
| 
 | 
 | Морковь | 12 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 12 | 
| 
 | 
 | Масло растительное | 3 | 
| 
 | 
 | Соль | 2 | 
| 
 | 
 | Мясо говядина груд. (курица) | 58 | 
| Печенье сахарное | 40 | Печенье сахарное | 40 | 
| Фрукты | 150 | Яблоко | 150 | 
| Чай с молоком с сахаром | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Молоко | 20 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 
| 2-ой день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Плов с курицей | 200 | Курица груд | 240 | 
| 
 | 
 | рис | 80 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0,001 | 
| 
 | 
 | Масло растительное | 18 | 
| 
 | 
 | лук | 35 | 
| 
 | 
 | морковь | 35 | 
| 
 | 
 | томат | 12 | 
| Салат овощной | 100 | Капуста | 70 | 
| 
 | 
 | Морковь | 30 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 12 | 
| 
 | 
 | Сахар | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| Сузбеше | 100 | Творожная масса | 100 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 
| Компот из сухофруктов | 200 | Сухофрук. | 20 | 
| 
 | 
 | Сахар | 20 | 
| 
 | 
 | Лимонка | 0.002 | 
| 3-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Жаркое по- домашнему мясо говядины | 250 | Мясо (говядина) | 110 | 
| 
 | 
 | Картофель | 200 | 
| 
 | 
 | Морковь | 45 | 
| 
 | 
 | Лук | 51 | 
| 
 | 
 | Соль | 1 | 
| 
 | 
 | Томат | 10 | 
| 
 | 
 | м\р | 15 | 
| Запеканка творожная | 200 | Мука пшеничная фортифицированная | 72 | 
| 
 | 
 | Сахар- песок | 36 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 30 | 
| 
 | 
 | Соль | 0,4 | 
| 
 | 
 | Творог | 64 | 
| 
 | 
 | Ванилин | 0,1 | 
| Чай с медом | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Мед | 20 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 
| 4-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат витаминный | 100 | Капуста | 56,8 | 
| 
 | 
 | Морковь | 20 | 
| 
 | 
 | Яблоко | 20 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 12 | 
| 
 | 
 | Сахар | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| Суп рыбный | 250 | Картофель | 100 | 
| 
 | 
 | Крупа (рис, пшено) | 6 | 
| 
 | 
 | Морковь | 10 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 10 | 
| 
 | 
 | Рыбные консервы в масле, или натур | 30 | 
| Хлеб с сыром | 20\10 | Хлеб р\п | 20 | 
| 
 | 
 | Сыр | 10 | 
| Сок натур | 200 | Сок натур | 200 | 
| 5-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат из капусты св. , свеклой | 100 | Капуста св. | 88 | 
| 
 | 
 | Свекла | 40 | 
| 
 | 
 | Сахар песок | 4 | 
| 
 | 
 | Масло растит. | 8 | 
| 
 | 
 | Соль йодированная | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Тефтели мясные говядина, курица с соусом | 100 | Мясо котлетное (говядина, курица) | 100 | 
| 
 | 
 | Рис | 10 | 
| 
 | 
 | Мука | 15 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 60 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 5 | 
| 
 | 
 | Томатная паста | 8 | 
| 
 | 
 | соль | 0,3 | 
| Макаронные изделия | 150 | Макароны | 50 | 
| 
 | 
 | Масло слив. | 7 | 
| Кисель п/ягодный | 200 | Кисель | 24 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Крахмал | 12 | 
| 
 | 
 | Лимон. кис. | 0.0002 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 
 
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    