 
                        I Неделя
| 1-ый день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Суп гороховый мясо говядины | 200 | Картофель | 80 | 
| 
 | 
 | Горох | 16 | 
| 
 | 
 | Морковь | 24 | 
| 
 | 
 | Лук | 24 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 4 | 
| 
 | 
 | Мясо говядины груд. на м/к. бульоне | 40 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| 
 | 
 | м\р | 4 | 
| Хлеб с сыром, маслом слив. | 20/10/10 | Хлеб р\п | 20 | 
| 
 | 
 | Сыр | 10 | 
| 
 | 
 | Масло слив. | 10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Фрукты | 150 | Яблоко | 150 | 
| Чай с сахаром с молоком | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Молоко | 20 | 
| 2-ой день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Каша молочная «Дружба» с маслом сливочным | 150/5 | Молоко | 130 | 
| 
 | 
 | Рис | 17 | 
| 
 | 
 | Пшено | 17 | 
| 
 | 
 | Сахар | 8 | 
| 
 | 
 | Масло слив | 8 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0,001 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 5 | 
| Запеканка творожная | 150 | Мука пшеничная фортифицированная | 54 | 
| 
 | 
 | Сахар- песок | 27 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 22 | 
| 
 | 
 | Соль | 0,3 | 
| 
 | 
 | Творог | 48 | 
| 
 | 
 | Ванилин | 0,1 | 
| Хлеб р-п | 20 | Хлеб р\п | 20 | 
| Чай с медом | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Мед | 15 | 
| 3-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат овощной из св.капусты, моркови, огурцов | 60 | Капуста Огурцы | 41,8 15 | 
| 
 | 
 | Морковь | 20 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 12 | 
| 
 | 
 | Сахар | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| Плов с курицей | 150 | Курица | 122 | 
| 
 | 
 | рис | 60 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0,001 | 
| 
 | 
 | Масло растительное | 13 | 
| 
 | 
 | лук | 23 | 
| 
 | 
 | морковь | 23 | 
| 
 | 
 | томат | 9 | 
| Кисель п/ягодный | 200 | Кисель | 24 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Крахмал | 12 | 
| 
 | 
 | Лимон. кис. | 0.0002 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 
| 4-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Котлета рыбная | 80 | Минтай | 132 | 
| 
 | 
 | Хлеб пшен | 20 | 
| 
 | 
 | молоко | 45 | 
| 
 | 
 | Сухари | 12 | 
| 
 | 
 | Масло раст | 10 | 
| 
 | 
 | Масло слив | 4 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0.001 | 
| Картофельное пюре | 100 | Картофель | 160 | 
| 
 | 
 | молоко | 75 | 
| 
 | 
 | Соль | 0,001 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 3 | 
| Компот из сухофруктов | 200 | Сухофрук. | 20 | 
| 
 | 
 | Сахар | 20 | 
| 
 | 
 | Лимонка | 0.002 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 
| Печенье сахарное | 40 | Печенье сахарное | 40 | 
| 5-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Салат из капусты св. , свеклы | 60 | Капуста св. | 48 | 
| 
 | 
 | Свекла | 250 | 
| 
 | 
 | Сахар песок | 3 | 
| 
 | 
 | Масло растит. | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодированная | 1 | 
| Биточки мясные(говядина/курица) | 80 | Мясо котлетное (говядина, курица) | 100 | 
| 
 | 
 | Хлеб | 22,5 | 
| 
 | 
 | Молоко | 24 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 10 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 10 | 
| 
 | 
 | Сухари | 20 | 
| 
 | 
 | Соль йодир | 1 | 
| Гречка отварная | 100 | Крупа | 60 | 
| 
 | 
 | Масло слив | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодир | 1 | 
| Сок натур | 200 | Сок натур | 200 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 
II Неделя
| 1-ый день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Суп лапша мясо говядины | 200 | Картофель | 80 | 
| 
 | 
 | Лапша | 11 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Морковь | 10 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 10 | 
| 
 | 
 | Масло растительное | 2 | 
| 
 | 
 | Соль | 1,5 | 
| 
 | 
 | Мясо говядины груд. | 40 | 
| Печенье сахарное | 40 | Печенье сахарное | 40 | 
| Фрукты | 150 | Яблоко | 150 | 
| Чай с молоком с сахаром | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Молоко | 20 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 
| 2-ой день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Плов с курицей | 150 | Курица | 122 | 
| 
 | 
 | рис | 60 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 0,001 | 
| 
 | 
 | Масло растительное | 13 | 
| 
 | 
 | лук | 23 | 
| 
 | 
 | морковь | 23 | 
| 
 | 
 | томат | 9 | 
| Салат овощной | 60 | Капуста | 56,8 | 
| 
 | 
 | Морковь | 20 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 12 | 
| 
 | 
 | Сахар | 5 | 
| 
 | 
 | Соль йодир. | 1 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 
| Чай с сахаром | 200 | Заварка | 2 | 
| 
 | 
 | Сахар | 20 | 
| 3-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Каша молочная кукурузная с маслом сливочным | 150/5 | Молоко | 120 | 
| 
 | 
 | Крупа кукурузная | 40 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 5 | 
| 
 | 
 | Сахар | 8 | 
| 
 | 
 | соль | 0,8 | 
| Запеканка творожная | 150 | Мука пшеничная фортифицированная | 54 | 
| 
 | 
 | Сахар- песок | 27 | 
| 
 | 
 | Масло сливочное | 22 | 
| 
 | 
 | Соль | 0,3 | 
| 
 | 
 | Творог | 48 | 
| 
 | 
 | Ванилин | 0,1 | 
| Компот из сухофруктов | 200 | Сухофрук. | 20 | 
| 
 | 
 | Сахар | 20 | 
| 
 | 
 | Лимонка | 0.002 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 
 | 20 | 
| 4-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г 
 | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Суп рыбный | 200 | Картофель | 80 | 
| 
 | 
 | Крупа (рис, пшено) | 4 | 
| 
 | 
 | Морковь | 6 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 8 | 
| 
 | 
 | Рыбные консервы в масле, или натур | 25 | 
| Хлеб с сыром | 20\10 | Хлеб р\п | 20 | 
| 
 | 
 | Сыр | 10 | 
| Сок натур | 200 | Сок натур | 200 | 
| 5-й день | 
 | 
 | 
 | 
| Наименования блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты | Брутто, г | 
| Тефтели мясные (говядина, курица)с соусом | 80 | Мясо котлетное (говядина, курица) | 78 | 
| 
 | 
 | Рис | 8 | 
| 
 | 
 | Мука | 12 | 
| 
 | 
 | Лук репчатый | 50 | 
| 
 | 
 | Масло раст. | 4 | 
| 
 | 
 | Томатная паста | 6 | 
| 
 | 
 | соль | 0,2 | 
| Макаронные изделия | 100 | Макароны | 35 | 
| 
 | 
 | Масло слив. | 5 | 
| Кисель п/ягодный | 200 | Кисель | 24 | 
| 
 | 
 | Сахар | 10 | 
| 
 | 
 | Крахмал | 12 | 
| 
 | 
 | Лимон. кис. | 0.0002 | 
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 
 
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    